zs » Skład osobowy »
dr inż. Konrad Markowski
- Stanowisko: Adiunkt
- Pokój: GE 518L, kl. B / SK pok. 204
- Tel: +48 22 234 54 33; +48 22 234 56 05
- e-mail: konrad.markowski@pw.edu.pl
Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)
I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2018 | Konrad Markowski | Minimal positive realizations of linear continuous–time fractional descriptor systems: two cases of an input–output digraph structure, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 28(1), ISSN 1641-876X, pp. 9-24, DOI 10.2478/amcs-2018-0001, |
2. | 2018 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Digraph-building method for finding a set of minimal realizations of 2-D dynamic systems, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 66, ISSN 0239-7528, pp. 589-597, DOI 10.24425/124274, link |
3. | 2018 | Konrad Markowski, Isabela Birs, Cristina Muresan, Ovidiu Prodan | Different fractional order models for an experimental smart beam system, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 66 (4), ISSN 0239-7528, pp. 485-493, DOI 10.24425/124265, |
I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2016 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Parallel Digraphs-Building Computer Algorithm For Finding a Set of Characteristic Polynomial Realisations of Dynamic System, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems - JAMRIS, 10, ISSN 1897-8649, pp. 38-51, DOI 10.14313/JAMRIS_3-2016/23, link |
2. | 2013 | Konrad Markowski | Tworzenie raportów zawierających dane przestrzenne, Studia Informatica, 34, ISSN 0208-7286, pp. 47-58, |
3. | 2011 | Krzysztof Amborski, Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski | Zastosowanie baz danych w sterowaniu ruchem ulicznym, Logistyka, 3, ISSN 1231-5478, pp. 15-20, |
4. | 2010 | Włodzimierz Dąbrowski, Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Konrad Markowski | Modeling using configuration topology, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 86, ISSN 0033-2097, pp. 239-242, |
5. | 2009 | Konrad Markowski | Wyznaczanie dodatniej realizacji układów dwuwymiarowych, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 3, ISSN 0033-2097, pp. 30-35, |
6. | 2009 | Konrad Markowski | Wielowymiarowe grafy skierowane oddziaływań i ich zastosowanie w analizie układów dodatnich, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA. PAR, 2, ISSN 1427-9126, pp. 475-484, |
7. | 2009 | Konrad Markowski | Algorytm wyznaczania realizacji dodatniej układów dwuwymiarowych z opóźnieniami, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA. PAR, 2, ISSN 1427-9126, pp. 485-495, |
I.1.4 Publikacja w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym (spoza list MNiSW)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2019 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Method for Finding a set of (A, B, C, D) Realizations for Single-Input Multiple-Output/Multiple-Input Single-Output One-dimensional Continuous-time Fractional Systems, Journal of Applied Nonlinear Dynamics, 8, ISSN 2164-6457, pp. 97-108, DOI 10.5890/JAND.2019.03.008, |
2. | 2017 | Konrad Markowski | Two cases of digraph structures corresponding to minimal positive realisation of fractional continuous-time linear systems of commensurate order, Journal of Applied Nonlinear Dynamics, 6(2), ISSN 2164-6457, pp. 265-282, DOI 10.5890/JAND.2017.06.011, |
3. | 2017 | Konrad Markowski | Determination of minimal realisation of one-dimensional continuous-time fractional linear system, International Journal of Dynamics and Control, 5, ISSN 2195-268X, pp. 40-50, DOI 10.1007/s40435-016-0232-3, |
I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2020 | Konrad Markowski | Digraphs Structures with Weights Corresponding to One-Dimensional Fractional Systems, XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Automation 2019. Automatyzacja Nowości i Perspektywy, volume 920, pp. 245-257, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-13273-6_24, |
2. | 2020 | Konrad Markowski | Realization of the Descriptor Continuous-Time Fractional System Consist of Strictly Proper Part and Polynomial Part, XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Automation 2019. Automatyzacja Nowości i Perspektywy, volume 920, pp. 232-244, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-13273-6_23, |
3. | 2017 | Konrad Markowski | Finding a set of (A, B, C, D) realizations for single-input multiple-output dynamic system: First approach using digraph-based method for solutions with intersection vertex., The 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, USB, pp. 78-83, DOI 10.1109/MMAR.2017.8046802, |
4. | 2017 | Konrad Markowski, Cristina Muresan | Smart beam system: Identification and minimal realization using digraphs theory., The 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, USB, pp. 351-355, DOI 10.1109/MMAR.2017.8046852, |
5. | 2017 | Konrad Markowski | Realisation of Continuous-Time (Fractional) Descriptor Linear Systems New Digraph-Based Method, International Conference Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques (Automation), 550, pp. 204-214, DOI 10.1007/978-3-319-54042-9_19, |
6. | 2017 | Konrad Markowski | Relations Between Digraphs Structure and Analogue Realisations with an Example of Electrical Circuit, International Conference Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques (Automation), 550, pp. 215-226, DOI 10.1007/978-3-319-54042-9_20, |
7. | 2017 | Konrad Markowski | Fractional kinetics of compartmental systems. First approach with use digraph-based method, Conference on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments, 10445, pp. 1-9, DOI 10.1117/12.2281028, |
8. | 2017 | Konrad Markowski | Digraphs Structures Corresponding to the Analogue Realisation of Fractional Continuous-Time System, 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis 2016, 783, pp. 012051, DOI 10.1088/1742-6596/783/1/012051, |
9. | 2017 | Konrad Markowski | Realisation of Linear Continuous-Time Fractional Singular Systems Using Digraph-Based Method. First approach., 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis 2016, 783, pp. 012052, DOI 10.1088/1742-6596/783/1/012052, |
10. | 2016 | Krzysztof Hryniów, Konrad Markowski | Classes of digraph structures corresponding to characteristic polynomials, International Conference Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques (Automation), 440, pp. 329-339, DOI 10.1007/978-3-319-29357-8_30, link |
11. | 2016 | Konrad Markowski | Realisation of Positive Continuous-Time Linear Systems Consisting of n Subsystems with Different Fractional Order, International Conference Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques (Automation), 440, pp. 363-373, DOI 10.1007/978-3-319-29357-8_33, link |
12. | 2016 | Konrad Markowski | Digraphs structures corresponding to minimal realisation of fractional continuous-time linear systems with all-pole and all-zero transfer function, IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, CD, pp. 1-6, DOI 10.1109/AQTR.2016.7501367, link |
13. | 2016 | Konrad Markowski | Digraphs structures corresponding to realisation of multi-order fractional electrical circuits, IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, CD, pp. 1-6, DOI 10.1109/AQTR.2016.7501368, link |
14. | 2016 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Expansion of Digraph Size of 1-D Fractional System with Delay, 8th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 407, pp. 467-476, DOI 10.1007/978-3-319-45474-0_41, link |
15. | 2016 | Krzysztof Hryniów, Konrad Markowski | Finding a Set of (A, B, C, D) Realisations for Fractional One-Dimensional Systems with Digraph-Based Algorithm, 8th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 407, pp. 357-368, DOI 10.1007/978-3-319-45474-0_32, link |
16. | 2016 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Digraphs Minimal Positive Stable Realisations for Fractional One-Dimensional Systems, 7th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 357, pp. 105-118, DOI 10.1007/978-3-319-23039-9_9, link |
17. | 2016 | Krzysztof Hryniów, Konrad Markowski | Experimental evaluation of upper bounds of reachability index for set of solutions of 2-D positive system, 17th International Carpathian Control Conference, CD, pp. 248-252, DOI 10.1109/CarpathianCC.2016.7501103, |
18. | 2015 | Krzysztof Hryniów, Konrad Markowski | Optimisation of Digraphs-Based Realisations for Polynomials of One and Two Variables, International Conference on Automation, 350, pp. 73-83, DOI 10.1007/978-3-319-15796-2_8, link |
19. | 2015 | Krzysztof Hryniów, Konrad Markowski | Digraphs Minimal Realisations of State Matrices for Fractional Positive Systems, International Conference on Automation, 350, pp. 63-72, DOI 10.1007/978-3-319-15796-2_7, link |
20. | 2015 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Solving minimal realisation problem of positive two-dimensional hybrid systems in the form of second Fornasini-Marchesini model, IEEE 2nd International Conference on Cybernetics (CYBCONF) 2015, CD, pp. 172-177, DOI 10.1109/CYBConf.2015.7175927, link |
21. | 2015 | Krzysztof Hryniów, Konrad Markowski | Optimisation of digraphs creation for parallel algorithm for finding a complete set of solutions of characteristic polynomial, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, CD, pp. 1139 - 1144, DOI 10.1109/MMAR.2015.7284039, link |
22. | 2015 | Krzysztof Hryniów, Konrad Markowski | Parallel digraphs-building algorithm for polynomial realisations of one-dimensional positive systems with delays, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, CD, pp. 110 - 115, DOI 10.1109/MMAR.2015.7283856, link |
23. | 2015 | Konrad Markowski | New digraphs-building algorithm for minimal realisations of one-dimensional fractional positive systems with delays, 19th International Conference on System Theory, Control and Computing, CD-R, pp. 545 - 550, DOI 10.1109/ICSTCC.2015.7321350, |
24. | 2015 | Konrad Markowski | Determination reachability index space of positive two-dimensional linear system using digraph-based theory, 19th International Conference on System Theory, Control and Computing, CD-R, pp. 533 - 538, DOI 10.1109/ICSTCC.2015.7321348, |
25. | 2015 | Konrad Markowski | Positive Stable Realisation of Fractional Electrical Circuits Consisting of n Subsystem, 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 659, pp. 012041, DOI 10.1088/1742-6596/659/1/012041, |
26. | 2015 | Konrad Markowski | Digraph-Based Algorithm for Finding Minimal Positive Realisation of Two-Dimensional Linear System with Delays, 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 659, pp. 012039, DOI 10.1088/1742-6596/659/1/012039, |
27. | 2014 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Reachability Index Calculation by Parallel Digraphs-Building, 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, IEEE, pp. 808-813, DOI 10.1109/MMAR.2014.6957460, |
28. | 2014 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Parallel Digraphs-Building Algorithm for Polynomial Realisations, 15TH INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE, CD-R, pp. 174-179, DOI 10.1109/CarpathianCC.2014.6843592, |
29. | 2013 | Konrad Markowski | Determination of reachability index set of positive 2D system using digraph theory and GPU computing method, 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), CD-ROM, pp. 705-710, |
I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2015 | Konrad Markowski | Determination of minimal positive realisation of one-dimensional continuous-time fractional linear system, International Symposium on Fractional Signal and Systems 2015, pp. 7-12, |
2. | 2013 | Konrad Markowski | Determination of Positive Realization of Two Dmensional Systems Using Digraph Theory and GPU Computing Method, ISTET 2013: International Symposiumon Theoretical Electrical Engineering, pp. 7-8, |
3. | 2013 | Konrad Markowski | Effective Strategy in Traffic Lights Useing Multiprocessor Calculation, International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, pp. 109-110, |
4. | 2013 | Konrad Markowski | Determination Reachability of Multidimensional Systems Using Multiprocessor Calculation, International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, pp. 111-112, |
5. | 2012 | Konrad Markowski, Przemysław Kowalczuk | Zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych w teorii sterowania, XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics ad Circuit Theory, pp. 85-86, |
6. | 2012 | Konrad Markowski, Przemysław Kowalczuk | Implementacja bazy obiektów 3D w środowisku GPGPU, XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics ad Circuit Theory, pp. 155-156, |
7. | 2012 | Konrad Markowski | Nowoczesne techniki wykonywania zaawansowanych obliczeń numerycznych, XIV International PhD Workshop, OWD 2012, pp. 515-520, |
8. | 2012 | Konrad Markowski | Wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych na przykładzie sterowania ruchem ulicznym, XIV International PhD Workshop, OWD 2012, pp. 521-526, |
9. | 2009 | Konrad Markowski | Algorithm for Determination Entries of the State Matrices of the Positive 2D Systems, XXXII International Conference on Fundamentals of Electrotechnics ad Circuit Theory, pp. 85-86, |
I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2014 | Konrad Markowski | The Challenges of Contemporary Science. Theory and Applications, Characteristic Polynomial Realisation of Positive 2D Hybrid Linear Systems, pp. 85-88, Foundation for Young Scientists, ISBN: 978-83-935118-1-5, Liczba autorów monografii: 82, |
2 | 2014 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | The Challenges of Contemporary Science. Theory and Applications, Conditions for Digraphs Representation of the Characteristic Polynomial, pp. 109-112, Foundation for Young Scientists, ISBN: 978-83-935118-1-5, Liczba autorów monografii: 82, |
3 | 2014 | Konrad Markowski | Automatyzacja Procesów Dyskretnych. Teoria i zastosowania, Tom I, Digraph Method For Determination Of Minimal State Matrix Of The Fractional System, pp. 153-160, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, ISBN: 978-83-62652-67-9, Liczba autorów monografii: 39, |
I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2012 | Konrad Markowski | Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowanie, Tom II, Zastosowanie metod obliczeniowych opartych o środowisko GPGPU, pp. 165-172, PKJS, ISBN 978-83-62652-41-9, |
2 | 2009 | Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski | Systemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Zastosowanie korelacji krzyżówej w metodzie sferycznej mapy właściwości do optymalizacji czasu identyfikacji obiektów 3D, pp. 493-506, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1746-7, |
3 | 2009 | Przemysław Kowalczuk, Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski | Systemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Zastosowanie korelacji krzyzowej w metodzie sferycznej mapy własciwości do optymalizacji czasu identyfikacji obiektów 3D, pp. 493-506, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1746-7, |
4 | 2009 | Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Andrzej Stasiak | Postępy e-edukacji, Trudny student w zdalnej edukacji, pp. 190-198, Wydawnictwo PJWSTK, ISBN 978-83-89244-82-6, |
5 | 2009 | Konrad Markowski, Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Włodzimierz Dąbrowski | Postępy e-edukacji, Wykorzystanie platformy edukacyjnej moodle w procesie nauczania stacjonarnego, pp. 199-208, Wydawnictwo PJWSTK, ISBN 978-83-89244-82-6,, |
6 | 2009 | Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Konrad Markowski | Od modelu do wdrożenia - kierunki badań i zastosowań inżynierii oprogramowania, Modelowanie z wykorzystaniem topologii, pp. 81-89, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1747-4, |
I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2011 | Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Przemysław Kowalczuk | Zaawansowane bazy danych, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-82-6, |
2 | 2011 | Konrad Markowski, Andrzej Dzieliński | Modelowanie przepływów danych biznesowych, Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-36-9, |
3 | 2011 | Konrad Markowski, Andrzej Dzieliński | Modelowanie Procesów Biznesowych, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-38-3, |
4 | 2011 | Marcin Iwanowski, Konrad Markowski | Hurtownie i eksploracja danych, Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-48-2, |
5 | 2011 | Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Przemysław Kowalczuk | Bazy danych, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-62287-31-4, |
II.4.3. Inne laboratoria specjalistyczne
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2017 | Konrad Markowski | Laboratorium informatyki, 2017, |
2 | 2017 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Laboratorium badawcze Przetwarzania Wieloprocesorowego, 2017, |
3 | 2016 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Laboratorium badawcze Przetwarzania Wieloprocesorowego, 2016, |
4 | 2015 | Konrad Markowski | Laboratorium informatyki, 2015, |
5 | 2014 | Konrad Markowski | Laboratorium Informatyki, 2014, |
6 | 2013 | Konrad Markowski | Laboratorium Informatyki, 2013, |
7 | 2012 | Konrad Markowski | Laboratorium Informatyki, 2012, |
8 | 2012 | Konrad Markowski | Laboratorium badawcze Przetwarzania Wieloprocesorowego, 2012, |
9 | 2011 | Konrad Markowski | Laboratorium Informatyki, 2011, |
10 | 2010 | Konrad Markowski | Laboratorium Informatyki, 2010, |
11 | 2009 | Konrad Markowski | Laboratorium Informatyki, 2009, |
II.6.2. Pełnienie funkcji redaktora naczeln. czaso. z listy (JCR) lub innego czasopisma
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2017 | Konrad Markowski | Challenges of Modern Technology, 2017, |
2 | 2016 | Konrad Markowski | Challenges of Modern Technology, 2016, |
3 | 2015 | Konrad Markowski | Challenges of Modern Technology, 2015, |
4 | 2014 | Konrad Markowski | Challenges of Modern Technology, 2014, |
5 | 2013 | Konrad Markowski | Challenges of Modern Technology, 2013, |
6 | 2012 | Konrad Markowski | Challenges of modern technology, 2012, |
II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2017 | Konrad Markowski | Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE , IEEE Control Systems Society, IEEE Circuits and Systems Society, IEEE Robotic Society, 2017, |
2 | 2016 | Konrad Markowski | Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE , IEEE Control Systems Society, IEEE Circuits and Systems Society, IEEE Robotic Society, 2016, |
3 | 2015 | Konrad Markowski | Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE , IEEE Control Systems Society, IEEE Circuits and Systems Society, IEEE Robotic Society, 2015, |
4 | 2014 | Konrad Markowski | IEEE , IEEE Control Systems Society, IEEE Circuits and Systems Society, 2014, |
5 | 2013 | Konrad Markowski | IEEE , IEEE Control Systems Society, IEEE Circuits and Systems Society, 2013, |
III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2012 | Konrad Markowski | Zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych wykorzystujących procesory strumieniowe GPU oraz architekturę gradową, 2012, Numer projektu/umowy: 504M/1432, |
III.5.1 Udział pracowników WE w projektach realizowanych przez inne jednostki
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2024 | Konrad Markowski | Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych, 2024, Numer projektu/umowy: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021, |
2 | 2023 | Konrad Markowski | Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych, 2023, Numer projektu/umowy: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021, |
3 | 2022 | Konrad Markowski | Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych, 2022, Numer projektu/umowy: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021, |
4 | 2021 | Konrad Markowski | Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych, 2021, Numer projektu/umowy: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2021, |
5 | 2020 | Konrad Markowski | Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet, 2020, Numer projektu/umowy: DOB-BIO8/10/01/2016, |
6 | 2019 | Konrad Markowski | Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet, 2019, Numer projektu/umowy: DOB-BIO8/10/01/2016, |
7 | 2018 | Konrad Markowski | Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet, 2018, Numer projektu/umowy: DOB-BIO8/10/01/2016, |
8 | 2013 | Konrad Markowski | Stypendium Naukowe dla Postdoków w ramach projektu ` Technologie Informacyjne: Badania i ich Interdyscyplinarne Zastosowania, 2013, Numer projektu/umowy: POKL.04.01.01-00-051/10-00, |
IV.2.4. Udziały w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2020 | Konrad Markowski | International Conference on Automation, Quality and Testing, Robot (AQTR 2020), 2020, |
2 | 2018 | Konrad Markowski | The Fourteenth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems ICAS 2018, 2018, |
3 | 2018 | Konrad Markowski | International Conference on Automation, Quality and Testing, Robot (AQTR 2018), 2018, |
4 | 2018 | Konrad Markowski | International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME18), 2018, |
5 | 2018 | Konrad Markowski | 15th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2018, |
6 | 2017 | Konrad Markowski | The Thirteenth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems ICAS 2017, 2017, |
7 | 2017 | Konrad Markowski | Mathematical Methods in Engineering, MME-2017, 2017, |
8 | 2017 | Konrad Markowski | 6th International Conference on Systems and Control (ICSC’17), 2017, |
9 | 2017 | Konrad Markowski | 14th International Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 2017, |
10 | 2017 | Konrad Markowski | 14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2017, |
11 | 2016 | Konrad Markowski | The Twelfth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems, 2016, |
12 | 2016 | Konrad Markowski | International Conference on Automation, Quality and Testing, Robot (AQTR 2016), 2016, |
13 | 2016 | Konrad Markowski | 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016), 2016, |
14 | 2015 | Konrad Markowski | Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2015, |
15 | 2014 | Konrad Markowski | Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, Warsaw, 22-24 September 2014, 2014, |
16 | 2013 | Konrad Markowski | Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2013, |
17 | 2012 | Konrad Markowski | Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2012, |
18 | 2012 | Konrad Markowski | XIV International PhD Workshop, OWD 2012, 2012, |
IV.2.5. Przewodnictwo sesjom konferencyjnym
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2017 | Konrad Markowski, Carla M.A. Pint | International Conference on Mathematical Modelling in Applied Sciences, ICMMAS’17, 2017, |
2 | 2017 | Konrad Markowski | International Conference on Automation 2017, 2017, |
3 | 2017 | Cristina Ioana Muresan, Konrad Markowski, Dana Copot | 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control, 2017, |
4 | 2016 | Konrad Markowski, Cristina Ioana Muresan, Dana Copot | 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2016), 2016, |
5 | 2016 | Konrad Markowski | 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, 2016, |
6 | 2015 | Konrad Markowski | International Symposium on Fractional Signal and Systems 2015, 2015, |
7 | 2014 | Konrad Markowski | Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, Warsaw, 22-24 September 2014, 2014, |
IV.3. POZOSTAŁE EFEKTY - Upowszechnianie wiedzy oraz organizacja imprez popularnonaukowych
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2017 | Konrad Markowski | Przeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Warszawie, 2017, |
V.1.6. Staże i wyjazdy zagraniczne pracowników
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2011 | Konrad Markowski, Krzysztof Amborski | Dynalogic, Paryż, Francja, 2011, |
2 | 2010 | Krzysztof Amborski, Konrad Markowski | Dynalogic, Paryż, Francja, 2010, |
V.2.1. Nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2016 | Konrad Markowski | Najlepszy artykuł na konferencji ACD 2016, 2016, |
2 | 2015 | Konrad Markowski | Senior Member IEEE, 2015, |
V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2017 | Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów | Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej, 2017, |
2 | 2015 | Konrad Markowski, Artur Badyda, Marta Gajadhur, Anna Gayer, Maria Kołakowska-Kowalska, Dominika Mucha, Anna Rolewicz-Kalińska, Katarzyna Sytek, Justyna Walczak | Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia organizacyje w roku 2014/2015, 2015, |
3 | 2014 | Konrad Markowski | Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013, 2014, |
4 | 2014 | Andrzej Dzieliński, Krzysztof Amborski, Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski | Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej, 2014, |
V.3.4. Recenzje wydawnicze artykułów lub referatów
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2018 | Konrad Markowski | International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, AQTR 2018, 2018, |
2 | 2017 | Konrad Markowski | Journal of the Franklin Institute, 2017, |
3 | 2017 | Konrad Markowski | International Journal of Dynamics and Control, 2017, |
4 | 2017 | Konrad Markowski | International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2017, |
5 | 2017 | Konrad Markowski | ECC 2018 – European Control Conference 2018, 2017, |
6 | 2017 | Konrad Markowski | Biomedical Signal Processing and Control, 2017, |
7 | 2017 | Konrad Markowski | 6th International Conference on Systems and Control (ICSC’17), 2017, |
8 | 2017 | Konrad Markowski | 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control, 2017, |
9 | 2017 | Konrad Markowski | 14th International Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2017, 2017, |
10 | 2016 | Konrad Markowski | The Twelfth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems (ICAAS 2016), 2016, |
11 | 2016 | Konrad Markowski | Journal of the Franklin Institute, 2016, |
12 | 2016 | Konrad Markowski | Journal of Applied Nonlinear Dynamics, 2016, |
13 | 2016 | Konrad Markowski | International Journal of Dynamics and Control, 2016, |
14 | 2016 | Konrad Markowski | International Conference on Automation, Quality and Testing (AQTR 2016), 2016, |
15 | 2016 | Konrad Markowski | Information Technology and Control, 2016, |
16 | 2016 | Konrad Markowski | Entropy, 2016, |
17 | 2016 | Konrad Markowski | 8th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 2016, |
18 | 2016 | Konrad Markowski | 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2016), 2016, |
V.3.5. Recenzje inne (np. wniosków projektowych)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2014 | Konrad Markowski | Internatinal Development Norway - Członek komisji oceniającej apliakcje złożone w konkursie grantowym Urzędu Województwa Mazowieckiego, 2014, |