zs » Skład osobowy »
dr inż. Michał Macias
- Pokój: SK pok. 201
- Tel: +48 22 234 5622
- e-mail: michal.macias@pw.edu.pl
Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)
I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2020 | Dominik Sierociuk, Michał Macias, Wiktor Malesza, Michał Wiraszka | Analog Realization of a Fractional Recursive Variable-Type and Order Operator for a Particular Switching Strategy, Electronics, 9(5), ISSN 2079-9292, pp. 855, DOI https://doi.org/10.3390/electronics9050855, |
2. | 2019 | Tomas Skovranek, Michał Macias, Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Andrzej Dzieliński, Igor Podlubny, Jana Pocsova, Ivo Petras | Anomalous diffusion modeling using ultracapacitors in domino ladder circuit., MICROELECTRONICS JOURNAL, 84, ISSN 0026-2692, pp. 136-141, link |
3. | 2019 | Wiktor Malesza, Michał Macias, Dominik Sierociuk | Analytical solution of fractional variable order differential equations, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 348, ISSN 0377-0427, pp. 214-236, DOI 10.1016/j.cam.2018.08.035, link |
4. | 2018 | Joana Neto, Duarte Valerio, Rui Moura Coelho, Susana Vinga, Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Andrzej Dzieliński | Simplifying biochemical tumorous bone remodeling models through variable order derivatives., COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, 76, ISSN 0898-1221, pp. 1-11, link |
5. | 2018 | Dominik Sierociuk, Michał Macias, Wiktor Malesza | Analog realization of fractional variable-type and -order iterative operator, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 336, ISSN 0096-3003, pp. 138-147, DOI 10.1016/j.amc.2018.04.047, |
6. | 2017 | Wiktor Malesza, Michał Macias | Numerical solution of fractional variable order linear control system in state-space form, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 65, ISSN 0239-7528, pp. 715-724, DOI 10.1515/bpasts-2017-0077, link |
7. | 2016 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias | Numerical schemes for initialized constant and variable fractional-order derivatives: matrix approach and its analog verification, JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, 22(8), ISSN 1077-5463, pp. 2032-2044, DOI 10.1177/1077546314565438, |
8. | 2016 | Dominik Sierociuk, Michał Macias, Wiktor Malesza, Grzegorz Sarwas | Dual Estimation of Fractional Variable Order Based on the Unscented Fractional Order Kalman Filter for Direct and Networked Measurements, CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 35(6), ISSN 0278-081X, pp. 2055-2082, DOI 10.1007/s00034-016-0255-1, |
9. | 2015 | Dominik Sierociuk, Tomas Skovranek, Michał Macias, Igor Podlubny, Ivo Petras, Andrzej Dzieliński, Paweł Ziubiński | Diffusion process modeling by using fractional-order models, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 257, ISSN 0096-3003, pp. 2-11, DOI 10.1016/j.amc.2014.11.028, |
10. | 2015 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias | Derivation, interpretation, and analog modelling of fractional variable order derivative definition, APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, 39 (13), ISSN 0307-904X, pp. 3876-3888, DOI 10.1016/j.apm.2014.12.009, |
11. | 2014 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias | On the Recursive Fractional Variable-Order Derivative: Equivalent Switching Strategy, Duality, and Analog Modeling, CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, na, ISSN 0278-081X, pp. 1-37, DOI 10.1007/s00034-014-9895-1, link |
I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2021 | Dominik Sierociuk, Michał Macias | Triple Estimation of Fractional Variable Order, Parameters, and State Variables Based on the Unscented Fractional Order Kalman Filter, SENSORS, 21, ISSN 1424-8220, pp. 1-15, DOI 10.3390/s21238159, link |
I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2017 | Joana Pinheiro Neto, Rui Moura Coelho, Duarte Valrio, Susana Vinga, Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Andrzej Dzieliński | Variable Order Differential Models of Bone Remodelling, 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control, 50, pp. 8066-8071, DOI 10.1016/j.ifacol.2017.08.1233, Całkowita liczba autorów: 8, link |
2. | 2016 | Dominik Sierociuk, Michał Macias | New recursive approximation of fractional order derivative and its application to control, 17th International Carpathian Control Conference, -, pp. 673-678, DOI 10.1109/CarpathianCC.2016.7501180, |
3. | 2015 | Wiktor Malesza, Dominik Sierociuk, Michał Macias | Solution of fractional variable order differential equation, The 2015 American Control Conference, 1, pp. 1537-1542, DOI 10.1109/ACC.2015.7170951, |
4. | 2015 | Wiktor Malesza, Michał Macias, Dominik Sierociuk | Matrix Approach and Analog Modeling for Solving Fractional Variable Order Differential Equations, 7th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 1, pp. 71-80, DOI 10.1007/978-3-319-09900-2_7, |
5. | 2015 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias | Practical analog realization of multiple order switching for recursive fractional variable order derivative, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, pp. 573-578, DOI 10.1109/MMAR.2015.7283938, |
6. | 2014 | Michał Macias, Dominik Sierociuk | An alternative recursive fractional variable-order derivative definition and its analog validation, International Conference on Fractional Differentiation and Its Applications, Proceedings Paper, pp. 1-6, DOI 10.1109/ICFDA.2014.6967452, |
7. | 2014 | Dominik Sierociuk, Michał Macias | Initial conditions for a recursive constant and variable fractional-order derivative and its verification based on analog model, 15TH INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE, 1, pp. 527-532, DOI 10.1109/CarpathianCC.2014.6843661, |
8. | 2013 | Dominik Sierociuk, Michał Macias, Wiktor Malesza | Analog modeling of fractional switched-order derivatives: Experimental approach, 5th Conference on Non-integer Order Calculus and its Applications, 257, pp. 271-280, link |
9. | 2013 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias | Switching scheme, equivalence, and analog validation of the alternative fractional variable-order derivative definition, 52nd IEEE Conference on Decision and Control, -, pp. 3876-3881, |
10. | 2013 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias | Equivalent switching strategy and analog validation of the fractional variable order derivative definition, 2013 EUROPEAN CONTROL CONFERENCE (ECC), -, pp. 3464-3469, |
11. | 2013 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias | On a new definition of fractional variable-order derivative, 14th International Carpathian Control Conference (ICCC), -, pp. 340-345, |
12. | 2013 | Dominik Sierociuk, Michał Macias | Comparison of Variable Fractional Order PID Controller for Different Types of Variable Order Derivatives, 14th International Carpathian Control Conference (ICCC), -, pp. 334-339, |
13. | 2013 | Michał Macias, Dominik Sierociuk | Modeling of Electrical Drive System with Flexible Shaft Based on Fractional Calculus, 14th International Carpathian Control Conference (ICCC), -, pp. 222-227, |
I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2013 | Dominik Sierociuk, Michał Macias, Wiktor Malesza | Analog Modeling of Fractional Switched Order Derivative Using Different Switching Schemes, IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 3(3), pp. 394-403, |
I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2016 | Michał Macias | Initial conditions for output-additive variable fractional-order derivative, International Conference on Fractional Differentiation and its Applications (ICFDA), pp. 667-676, |
2. | 2012 | Michał Macias, Dominik Sierociuk | Fractional order calculus for modeling and fractional PID control of the heating process, 13th International Carpathian Control Conference, pp. 452-457, |
I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2019 | Michał Macias | Advances in Non-Integer Order Calculus and Its Applications, The Particular Types of Fractional Variable-Order Symmetric Operators, pp. 29-40, Springer International Publishing, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-17344-9_3, Liczba autorów monografii: 30, |
2 | 2019 | Michał Macias, Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza | Advances in Non-Integer Order Calculus and Its Applications, Realization of the Fractional Variable-Order Model with Symmetric Property, pp. 43-54, Springer International Publishing, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-17344-9_4, Liczba autorów monografii: 30, |
3 | 2017 | Michał Macias | Theory and Applications of Non-integer Order Systems, Order composition properties for output-additive variable-order derivative, pp. 57-64, Springer International Publishing, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45474-0, Liczba autorów monografii: 30, DOI 10.1007/978-3-319-45474-0_6, |
4 | 2017 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias | Theory and Applications of Non-integer Order Systems, On the output-additive switching strategy for a new variable type and order difference, pp. 101-111, Springer International Publishing, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-45474-0, Liczba autorów monografii: 30, DOI 10.1007/978-3-319-45474-0_10, |
5 | 2016 | Dominik Sierociuk, Michał Macias, Paweł Ziubiński | Theoretical Developments and Applications of Non-Integer Order Systems, Experimental Results of Modeling Variable Order System Based on Discrete Fractional Variable Order State-Space Model, pp. 129-139, Springer International Publishing, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-23039-9, Liczba autorów monografii: 30, DOI 10.1007/978-3-319-23039-9_11, |
6 | 2016 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias | Theoretical Developments and Applications of Non-Integer Order Systems, On a new symmetric fractional variable order derivative, pp. 29-39, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-23038-2, Liczba autorów monografii: 30, |
II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2015 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Maciej Twardy, Paweł Ziubiński | Identyfikacja i estymacja układów dynamicznych o stałym i zmiennym niecałkowitym rzędzie, (etap 4/4 ,2015), 2015, Numer projektu/umowy: UMO/2011/03/D/ST7/00260, |
2 | 2014 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Maciej Twardy, Paweł Ziubiński | Identyfikacja i estymacja układów dynamicznych o stałym i zmiennym niecałkowitym rzędzie, (etap 3/4 ,2014), 2014, Numer projektu/umowy: UMO/2011/03/D/ST7/00260, |
3 | 2013 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Maciej Twardy, Paweł Ziubiński | Identyfikacja i estymacja układów dynamicznych o stałym i zmiennym niecałkowitym rzędzie, (etap 2/4 ,2013), 2013, Numer projektu/umowy: UMO-2011/03/D/ST7/00260, |
III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2016 | Wiktor Malesza, Michał Macias | Wyznaczenie rozwiązania oraz modelowanie analogowe liniowych układów sterowania niecałkowitego zmiennego rzędu, 2016, Numer projektu/umowy: -, |
V.1.1. Umowy i porozumienia na stałe lub wieloletnią współpracę
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2016 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Andrzej Dzieliński | The Technical University of Koice, 2016, |
2 | 2016 | Dominik Sierociuk, Andrzej Dzieliński, Wiktor Malesza, Michał Macias, Paweł Ziubiński | IDMEC Lizbona (Instituto de Enhenharia Mecanica), 2016, |
3 | 2015 | Dominik Sierociuk, Andrzej Dzieliński, Wiktor Malesza, Michał Macias, Paweł Ziubiński | IDMEC Lizbona (Instituto de Enhenharia Mecanica), 2015, |
V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2019 | Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Michał Wiraszka, Grzegorz Sarwas, Piotr Sakrajda | Nagroda Rektora PW zespołowa II-stopnia, 2019, |
2 | 2015 | Wiktor Malesza, Dominik Sierociuk, Michał Macias, Paweł Ziubiński | Nagroda Rektora PW zespołowa II-stopnia, 2015, |