zne » Skład osobowy »
dr inż. Andrzej Straś
- Pokój: GE 017, kl. B
- Tel: -
- e-mail: andrzej.stras@pw.edu.pl
Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)
I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2021 | Bartłomiej Ufnalski, Andrzej Straś, Lech Grzesiak | High quality repetitive control system for a grid-tied converter under distorted grid voltage conditions – design and implementation, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 2, ISSN 0239-7528, pp. 1-11, DOI 10.24425/bpasts.2021.136739, |
2. | 2020 | Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Lech Grzesiak | Design of fractional delay repetitive control with a dead-beat compensator for a grid-tied converter under distorted grid voltage conditions, CONTROL ENGINEERING PRACTICE, 98, ISSN 0967-0661, pp. 104374, DOI https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2020.104374, |
3. | 2019 | Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak | Comparative study of two repetitive process control techniques for a grid-tieconverter under distorted grid voltage conditions, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 113, ISSN 0142-0615, pp. 164-175, DOI 10.1016/j.ijepes.2019.05.003, |
I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2021 | Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Arkadiusz Kaszewski | Układ sterowania maszyną reluktancyjną przełączalną z wykorzystaniem regulatora wielooscylacyjnego pracującego w funkcji kąta do redukcji pulsacji momentu obrotowego., Przegląd Elektrotechniczny, 97, ISSN 0033-2097, pp. 64-68, DOI 10.15199/48.2021.02.16, |
2. | 2021 | Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Tomasz Bałkowiec, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Andrzej Straś | Projekt przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego (DAB) dla układu laboratoryjnego do badania baterii litowo-jonowych., Przegląd Elektrotechniczny, 97, ISSN 0033-2097, pp. 77-81, DOI 10.15199/48.2021.02.19, link |
3. | 2019 | Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski | Modularny Przekształtnik Wielopoziomowy z WykorzystaniemPółprzewodników z Azotku Galu, Przegląd Elektrotechniczny, 10, ISSN 0033-2097, pp. 169-172, DOI 10.15199/48.2019.10.39, |
4. | 2018 | Andrzej Straś, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak | Układ laboratoryjny energoelektronicznego interfejsu sieciowegoAC/DC/DC dla magazynu energii, Przegląd Elektrotechniczny, 94, ISSN 0033-2097, pp. 49-55, DOI 10.15199/48.2018.06.09, link |
I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2020 | Krzysztof Jackiewicz, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Tomasz Bałkowiec | Torque ripple reduction technique for a switched reluctance motor, 22nd European Conference on Power Electronics and Applications, I, pp. 1-10, |
2. | 2018 | Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak | Particle swarm optimization-based gain, delaycompensation and filter determination of a repetitivecontroller for a grid-tie converter, International Symposium on Industrial Electronics, 1, pp. 1-7, |
3. | 2017 | Andrzej Straś, Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak | An efficient modulation algorithm for 3-phase NPC voltage source converters, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, -, pp. 1 - 10, |
I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2019 | Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski | Laboratory test bench for Gan- and SiC- based power electronics converters., Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1, |
2. | 2019 | Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski | Thermal aspects of GaN-based power electronic converter., Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1, |
I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2020 | Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Tomasz Bałkowiec, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Andrzej Straś | Projekt przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego (DAB) dla układu laboratoryjnego do badania baterii litowo-jonowych, Krajowa Konferencja Elektroniki 2020, nd., pp. 130-137, |
2. | 2020 | Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Arkadiusz Kaszewski | Układ sterowania maszyną reluktancyjną przełączalną z wykorzystaniem regulatora wielooscylacyjnego pracującego w funkcji kąta do redukcji pulsacji momentu obrotowego, Krajowa Konferencja Elektroniki 2020, nd., pp. 1-8, |
3. | 2019 | Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski | Przekształtnik energoelektroniczny z łącznikami GaN dla układu napędowego z maszyną reluktancyjną przełączalną., XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki, 1, pp. 1-7, |
4. | 2019 | Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski | Modularny Przekształtnik Wielopoziomowy z Wykorzystaniem Półprzewodników z Azotku Galu, XIX Krajowa Konferencja Elektroniki, I, pp. 1-7, |
5. | 2017 | Andrzej Straś, Arkadiusz Kaszewski, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak | Układ laboratoryjny energoelektronicznego interfejsu sieciowego AC/DC/DC dla magazynu energii, SENE 2017, -, pp. -, |
II.6.6. Członkostwo w zagr. lub międzyn. towarzystw., organ. i instytucjach naukowych
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2021 | Andrzej Straś | IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IES), 2021, |
II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2021 | Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Michał Szczyrek, Bogdan Bednarski | Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2021, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017, |
2 | 2020 | Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Michał Szczyrek, Bogdan Bednarski | Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2020, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017, |
3 | 2019 | Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński | Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2019, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017, |
4 | 2018 | Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński | Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2018, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017, |
5 | 2018 | Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Andrzej Straś, Monika Jakubowska | Nadprzewodzący magazyn energii z interfejsem energoelektronicznym do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych, 2018, Numer projektu/umowy: PBS3/A4/13/2015, |
6 | 2017 | Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Andrzej Straś, Monika Jakubowska | Nadprzewodzący magazyn energii z interfejsem energoelektronicznym do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych, 2017, Numer projektu/umowy: PBS3/A4/13/2015, |
wszczęte przewody doktorskie
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2018 | Andrzej Straś | Repetitive Control for Grid-Tied Converters: Analysis and Parametric Optimization, 2018, |
III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2016 | Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Piotr Rumniak, Andrzej Straś | Opracowanie układu przekształtników energoelektronicznych dla systemu ESME, algorytmów i programów sterowania oraz wykonanie badań modelu użytkowego (etap 3/3), 2016, |
2 | 2015 | Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Piotr Rumniak, Michał Małkowski, Andrzej Straś | Opracowanie układu przekształtników energoelektronicznych dla systemu ESME, algorytmów i programów sterowania oraz wykonanie badań modelu użytkowego (etap 2/3), 2015, |
III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2018 | Andrzej Straś | Trójfazowy przekształtnik sieciowy ze sterowaniem typu dead-beat oraz z uczeniem iteracyjnym, 2018, Numer projektu/umowy: 504/03749/1044/42.000101, |
V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Arkadiusz Kaszewski, Michał Gierczyński, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Lech Grzesiak, Jan Szmidt, Wojciech Wojtasiak, Norbert Kwietniewski, Daniel Grylewski, Maciej Kamiński, Bartłomiej Stonio, Agnieszka Martychowicz | Nagroda Rektora stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021, 2022, |