zne » Skład osobowy »
dr inż. Tomasz Bałkowiec
- Stanowisko: Adiunkt
- Pokój: GE 017, kl. B
- Tel: +48 22 234 5120
- e-mail: tomasz.balkowiec@pw.edu.pl
- Strona www
Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)
I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2018 | Tomasz Bałkowiec, Włodzimierz Koczara, Marcin Moskwa | Island operation of a threephase adjustable speed generation system, International Transactions on Electrical Energy Systems, e2748, ISSN 2050-7038, pp. 1-15, DOI 10.1002/etep.2748, link |
I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2021 | Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Arkadiusz Kaszewski | Układ sterowania maszyną reluktancyjną przełączalną z wykorzystaniem regulatora wielooscylacyjnego pracującego w funkcji kąta do redukcji pulsacji momentu obrotowego., Przegląd Elektrotechniczny, 97, ISSN 0033-2097, pp. 64-68, DOI 10.15199/48.2021.02.16, |
2. | 2021 | Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Tomasz Bałkowiec, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Andrzej Straś | Projekt przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego (DAB) dla układu laboratoryjnego do badania baterii litowo-jonowych., Przegląd Elektrotechniczny, 97, ISSN 0033-2097, pp. 77-81, DOI 10.15199/48.2021.02.19, link |
3. | 2019 | Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski | Modularny Przekształtnik Wielopoziomowy z WykorzystaniemPółprzewodników z Azotku Galu, Przegląd Elektrotechniczny, 10, ISSN 0033-2097, pp. 169-172, DOI 10.15199/48.2019.10.39, |
4. | 2017 | Tomasz Bałkowiec, Włodzimierz Koczara | Three-Phase Rectifier Dedicated to DC Traction Substation, Przegląd Elektrotechniczny, 09/2017, ISSN 0033-2097, pp. 41-45, DOI 10.15199/48.2017.09.08, link |
5. | 2016 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec | Topology Development of Boost Rectifiers Providing Sinusoidal Input Current, Przegląd Elektrotechniczny, 04/2016, ISSN 0033-2097, pp. 126-131, DOI 10.15199/48.2016.04.26, link |
6. | 2015 | Tomasz Bałkowiec | Trójfazowy prostownik `Warsaw Rectifier` w układzie wytwarzania energii dużej mocy o regulowanej prędkości generatora, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały, 71, ISSN 1733-0718, pp. 3-16, link |
I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2020 | Krzysztof Jackiewicz, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Tomasz Bałkowiec | Torque ripple reduction technique for a switched reluctance motor, 22nd European Conference on Power Electronics and Applications, I, pp. 1-10, |
2. | 2018 | Tomasz Bałkowiec, Dominik Górski, Włodzimierz Koczara | Predictive current-limiting thyristor control in the modified thyristor-equipped Vienna rectifier, 7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 Października, 1, pp. 452-457, DOI 10.1109/ICRERA.2018.8566977, |
3. | 2018 | Dominik Górski, Tomasz Bałkowiec, Włodzimierz Koczara | Grid Connection of a Converter Controlled Squirrel-Cage Induction Generator, 7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 Października, 1, pp. 348-353, DOI 10.1109/ICRERA.2018.8566730, |
4. | 2017 | Włodzimierz Koczara, Artur Krasnodębski, Tomasz Bałkowiec | Adjustable speed generation system under fault condition, 19th European Conference on Power Electronics and Applications, 1, pp. 1-9, DOI 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8099022, |
5. | 2017 | Tomasz Bałkowiec, Włodzimierz Koczara | Modified Vienna (Warsaw) Rectifier Under Fault Condition, 12th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies 2017, 1, pp. 1-6, DOI 10.1109/EVER.2017.7935922, |
6. | 2017 | Tomasz Bałkowiec, Włodzimierz Koczara, Artur Krasnodębski | Island operation of the adjustable speed generation system, 12th International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies 2017, 1, pp. 1-6, DOI 10.1109/EVER.2017.7935924, |
7. | 2016 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec | Fuel Saving Integrated Adjustable Speed Generation System Dedicated to Bipolar DC PERFECT Microgrid, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, -, pp. 138-143, |
8. | 2015 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec | Three Phase Boost Rectifier Dedicated to PERFECTGEN – Adjustable Speed Generation System, Tenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, CD-R, pp. 1-6, DOI 10.1109/EVER.2015.7113036, link |
9. | 2015 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec | Boost Rectifier Providing DC Controlled Voltage Dedicated to AC Traction Auxiliary Supply Application, International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles, -, pp. 1-6, DOI 10.1109/ESARS.2015.7101439, link |
10. | 2015 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec | High Power PERFECTGEN for Three Wire DC Microgrid Application, IEEE 5th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, -, pp. 458-464, DOI 10.1109/PowerEng.2015.7266361, link |
11. | 2015 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec | Smart Microgrid Grid Power Quality Improvement and Reduction of Fuel Consumption by Application of Adjustable Speed Generation System, 5th edition of International Conference on Clean Electrical Power, -, pp. 743-748, DOI 10.1109/ICCEP.2015.7177575, link |
I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2019 | Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski | Laboratory test bench for Gan- and SiC- based power electronics converters., Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1, |
2. | 2019 | Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski | Thermal aspects of GaN-based power electronic converter., Power Electronics for Plasma Engineering Conference, pp. 1, |
3. | 2015 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec | Three-Phase Three-level Novel AC Boost Rectifier Dedicated to Adjustable Speed Generation System PERFECTGEN, International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management, pp. 1-8, link |
I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1. | 2020 | Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Tomasz Bałkowiec, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Andrzej Straś | Projekt przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego (DAB) dla układu laboratoryjnego do badania baterii litowo-jonowych, Krajowa Konferencja Elektroniki 2020, nd., pp. 130-137, |
2. | 2020 | Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Arkadiusz Kaszewski | Układ sterowania maszyną reluktancyjną przełączalną z wykorzystaniem regulatora wielooscylacyjnego pracującego w funkcji kąta do redukcji pulsacji momentu obrotowego, Krajowa Konferencja Elektroniki 2020, nd., pp. 1-8, |
3. | 2019 | Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski | Przekształtnik energoelektroniczny z łącznikami GaN dla układu napędowego z maszyną reluktancyjną przełączalną., XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki, 1, pp. 1-7, |
4. | 2019 | Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski | Modularny Przekształtnik Wielopoziomowy z Wykorzystaniem Półprzewodników z Azotku Galu, XIX Krajowa Konferencja Elektroniki, I, pp. 1-7, |
5. | 2015 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec | Topology Development of Boost-Rectifiers Providing Sinusoidal Input Current, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2015, 1, pp. 1-6, |
6. | 2015 | Tomasz Bałkowiec | Three Phase Warsaw Boost Rectifier for High Power Variable Speed Power Generation, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2015, 1, pp. 1-6, |
I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2017 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec | Prostownik sterowany, nr patentu: PL228952, Data udzielenia: 11-12-2017, |
II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2021 | Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Michał Szczyrek, Bogdan Bednarski | Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2021, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017, |
2 | 2020 | Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Michał Szczyrek, Bogdan Bednarski | Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2020, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017, |
3 | 2019 | Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński | Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2019, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017, |
4 | 2018 | Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński | Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości - WP 5, 2018, Numer projektu/umowy: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017, |
5 | 2017 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Grzegorz Iwański | Teoria układów wytwarzania energii elektrycznej z generatorami o regulowanej prędkości (etap 3/4) 2017, 2017, Numer projektu/umowy: UMO-2013/11/B/ST8/04420, |
6 | 2016 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Grzegorz Iwański | Teoria układów wytwarzania energii elektrycznej z generatorami o regulowanej prędkości (etap 3/4) 2016, 2016, Numer projektu/umowy: UMO-2013/11/B/ST8/04420, |
7 | 2015 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Grzegorz Iwański | Teoria układów wytwarzania energii elektrycznej z generatorami o regulowanej prędkości (etap 2/4) 2015, 2015, Numer projektu/umowy: UMO-2013/11/B/ST8/04420, |
8 | 2014 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Grzegorz Iwański | Teoria układów wytwarzania energii elektrycznej z generatorami o regulowanej prędkości (etap 1/4) 2014, 2014, Numer projektu/umowy: UMO-2013/11/B/ST8/04420, |
III.4.2. Granty uczelniane (dziekańskie, rektorskie oraz inne)
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2018 | Tomasz Bałkowiec | Analiza pracy zmodyfikowanego prostownika typu Vienna w warunkach przeciążenia i zwarcia, 2018, Numer projektu/umowy: 504/03751/1044, |
2 | 2017 | Tomasz Bałkowiec | Trójfazowy, trójpoziomowy prostownik pobierający prąd sinusoidalny z układem wyrównywania napięć wyjściowych, 2017, Numer projektu/umowy: 504/03426/1044, |
3 | 2016 | Tomasz Bałkowiec | Układy wielofazowych prostowników trakcyjnych, 2016, Numer projektu/umowy: 504/02743/1044, |
V.2.1. Nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2017 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Artur Krasnodębski | Best Paper Award, 2017, |
2 | 2016 | Tomasz Bałkowiec | 2nd Place in the Contest for Young Scientists, 2016, |
V.2.2. Nagrody krajowe za działalność naukową
Lp. | Rok | Autorzy | Opis |
---|---|---|---|
1 | 2022 | Arkadiusz Kaszewski, Michał Gierczyński, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Lech Grzesiak, Jan Szmidt, Wojciech Wojtasiak, Norbert Kwietniewski, Daniel Grylewski, Maciej Kamiński, Bartłomiej Stonio, Agnieszka Martychowicz | Nagroda Rektora stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021, 2022, |
2 | 2019 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Janusz Wiśniewski, Piotr Szulawski | Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2017-2018, 2019, |
3 | 2017 | Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Piotr Szulawski | Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016, 2017, |